El IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0 entrega imagen de 4 MP sobre un sensor 1/2.9″ CMOS con lente de 2 × 4.0 mm, que cubre un ángulo horizontal de 160.0°±10°.
Trabaja con una iluminación mínima de Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC activado), de modo que sigue dando imagen aprovechable cuando cae la luz. El rango dinámico de DWDR le permite conservar detalle cuando hay una fuente de luz fuerte detrás de la escena: la entrada de un local a contraluz, un portón contra el sol de la tarde.
Según las distancias DORI declaradas por el fabricante, detecta presencia hasta 64.3 m, observa hasta 25.7 m, reconoce a una persona conocida hasta 12.9 m e identifica un rostro hasta 6.4 m. Son las cifras con las que se decide a qué altura y a qué distancia conviene montarla.
En obra: grado de protección IP67 (IEC 60529: 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013); alimentación DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af); consumo de máx. 6.5 W; trabaja en -30 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación). Además comprime en Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, admite almacenamiento en el propio equipo (MicroSD, hasta 512 GB), y se integra por ONVIF con grabadores y plataformas de terceros.
Especificaciones técnicas
Cámara
| Resolución máxima | 4 MP |
|---|
| Sensor | 1/2.9″ CMOS |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC activado) |
|---|
| Obturador | Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s |
|---|
| Ángulos de ajuste | Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 90°, Rotate: 0° a 360° |
|---|
| Relación señal/ruido | >52 dB |
|---|
| Rango dinámico (WDR) | DWDR |
|---|
Óptica
| Distancia focal | 2 × 4.0 mm |
|---|
| Tipo de diafragma | Fijo |
|---|
| Apertura | F1.0 |
|---|
| Campo de visión horizontal | 160.0°±10° |
|---|
| Campo de visión vertical | 43.2° |
|---|
| Campo de visión diagonal | 180.1°±10° |
|---|
Distancias DORI
| Lente de referencia | 4 mm |
|---|
| Detectar | 64.3 m |
|---|
| Observar | 25.7 m |
|---|
| Reconocer | 12.9 m |
|---|
| Identificar | 6.4 m |
|---|
Iluminación
| Luz de apoyo | Luz cálida |
|---|
| Alcance de luz cálida | 30 m |
|---|
| Control de la luz | Automático / Manual |
|---|
Vídeo
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| Cuadros por segundo | Main Stream: 4 MP (3840 × 1080), máx. 25 fps (human body detection off)Sub Stream: 1920 × 540, máx. 25 fps |
|---|
| Perfil H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile |
|---|
| Tasa de bits de vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps |
|---|
| Compresión U-code | Compatible |
|---|
| Texto en pantalla (OSD) | Hasta 8 OSDs |
|---|
| Máscaras de privacidad | Hasta 4 areas |
|---|
| Zonas de interés (ROI) | Compatible |
|---|
| Flujos de vídeo | Double streams |
|---|
Imagen
| Iluminación inteligente | Compatible |
|---|
| Balance de blancos | Automático, exterior, Fine Tune, Sodium Lamp, Bloqueado, Auto2 |
|---|
| Reducción digital de ruido | 2D/3D DNR |
|---|
| Giro de imagen | No aplica |
|---|
| Corrección de distorsión | No aplica |
|---|
| Atenuación de luces intensas (HLC) | Compatible |
|---|
| Compensación de contraluz (BLC) | Compatible |
|---|
| Antiniebla | Digital defog |
|---|
Analítica inteligente
| Prevención inteligente de intrusión | No aplica |
|---|
| Análisis estadístico | No aplica |
|---|
Eventos y detección
| Detecciones básicas | Cuerpo humano detection, Detección de movimiento, Alarma de sabotaje, Detección de audio |
|---|
| Funciones generales | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication, Entrada de alarma, Salida de alarma |
|---|
Audio
| Compresión de audio | G.711U, G.711A, AAC-LC |
|---|
| Tasa de bits de audio | G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps |
|---|
| Audio bidireccional | Compatible |
|---|
| Supresión de ruido | Compatible |
|---|
| Frecuencia de muestreo | G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento en el borde | MicroSD, hasta 512 GB |
|---|
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) |
|---|
Red
| Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
|---|
| Integraciones compatibles | API, SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M) |
|---|
| Usuarios simultáneos | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, usuario común y operator |
|---|
| Seguridad | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic y Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE y Digest Authentication for ONVIF |
|---|
| Software cliente | EZStation, APP |
|---|
| Navegadores | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
|---|
Conexiones
| Entrada/salida de audio | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] |
|---|
| Entrada/salida de alarma | 1/1 |
|---|
| Puerto serie | No aplica |
|---|
| Micrófono integrado | Integrado dual-mic |
|---|
| Altavoz integrado | Compatible |
|---|
| Wi-Fi | No aplica |
|---|
| Red | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
|---|
| Salida de vídeo | No aplica |
|---|
Certificaciones
| Compatibilidad electromagnética | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020)FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|---|
| Seguridad eléctrica | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)CB (IEC 62368-1:2014)UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|---|
| Normativa ambiental | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU); 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
|---|
| Grado de protección | IP67 (IEC 60529: 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013) |
|---|
Datos generales
| Alimentación | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
|---|
| Consumo | máx. 6.5 W |
|---|
| Conector de alimentación | Ø5.5 mm coaxial power plug |
|---|
| Dimensiones | 273 mm × 130 mm × 76 mm (10.7″ × 5.1″ × 3.0″) (L × W × H) |
|---|
| Peso | 0.95 kg |
|---|
| Material | Metal |
|---|
| Condiciones de trabajo | -30 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
|---|
| Condiciones de almacenamiento | -30 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
|---|
| Protección contra sobretensiones | 4 KV |
|---|
| Botón de reinicio | Compatible |
|---|
| Idiomas del cliente web | 20 Languages: Traditional Chinese, Inglés, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Español (Latin America), Español (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese |
|---|
Referencia del fabricante: IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0. Datos tomados de la ficha técnica oficial de Uniview. Producto original con garantía, distribuido por Mundo Tech Colombia. ¿Eres instalador o integrador? Inicia sesión con tu cuenta mayorista para ver tu precio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.