El IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1 entrega imagen de 4 MP sobre un sensor 1/1.8″ CMOS con lente de 2.8 mm, que cubre un ángulo horizontal de 111.0°.
Trabaja con una iluminación mínima de Color: 0.0003 Lux (F1.0, AGC activado), y su iluminación de apoyo alcanza 40 m con LED de 850 nm, de modo que sigue dando imagen aprovechable cuando cae la luz. El rango dinámico de 130 dB le permite conservar detalle cuando hay una fuente de luz fuerte detrás de la escena: la entrada de un local a contraluz, un portón contra el sol de la tarde.
Según las distancias DORI declaradas por el fabricante, detecta presencia hasta 43.4 m, observa hasta 17.4 m, reconoce a una persona conocida hasta 8.7 m e identifica un rostro hasta 4.3 m. Son las cifras con las que se decide a qué altura y a qué distancia conviene montarla.
En obra: grado de protección IP67 (IEC 60529)IK10 (IEC 62262)NEMA 4X; alimentación DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af); consumo de máx. 4.8 W; trabaja en -40 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación). Además comprime en Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, admite almacenamiento en el propio equipo (MicroSD, hasta 512 GB), y se integra por ONVIF con grabadores y plataformas de terceros.
Especificaciones técnicas
Cámara
| Resolución máxima | 4 MP |
|---|---|
| Sensor | 1/1.8″ CMOS |
| Iluminación mínima | Color: 0.0003 Lux (F1.0, AGC activado) |
| Día/noche | Filtro IR-cut con conmutación automática (ICR) |
| Obturador | Automático/Manual, 1 a 1/100000 s |
| Ángulos de ajuste | Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 90°, Rotate: 0° a 360° |
| Relación señal/ruido | > 56 dB |
| Rango dinámico (WDR) | 130 dB |
Óptica
| Distancia focal | 2.8 mm |
|---|---|
| Tipo de diafragma | Fijo |
| Apertura | F1.0 |
| Campo de visión horizontal | 111.0° |
| Campo de visión vertical | 61.4° |
| Campo de visión diagonal | 133.0° |
| Tipo de lente | Fijo |
Distancias DORI
| Lente de referencia | 2.8 mm |
|---|---|
| Detectar | 43.4 m |
| Observar | 17.4 m |
| Reconocer | 8.7 m |
| Identificar | 4.3 m |
Iluminación
| Luz de apoyo | Dual light |
|---|---|
| Alcance infrarrojo | 40 m |
| Alcance de luz cálida | 40 m |
| Control del infrarrojo | Automático / Manual |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Control de la luz | Automático / Manual |
Vídeo
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|---|---|
| Perfil H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile |
| Cuadros por segundo (flujo principal) | 4 MP (2688 × 1520), máx. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), máx. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), máx. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps |
| Cuadros por segundo (flujo secundario) | 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps |
| Cuadros por segundo (tercer flujo) | D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps |
| Tasa de bits de vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps |
| Compresión U-code | Compatible |
| Texto en pantalla (OSD) | Hasta 8 OSDs |
| Máscaras de privacidad | Hasta 4 areas |
| Zonas de interés (ROI) | Compatible |
| Flujos de vídeo | Triple streams |
Imagen
| Balance de blancos | Automático, exterior, Ajuste fino, Lámpara de sodio, Bloqueado, Auto2 |
|---|---|
| Reducción digital de ruido | 2D/3D DNR |
| Iluminación inteligente | Compatible |
| Ajuste automático de escena (ASM) | Compatible |
| Giro de imagen | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| Corrección de distorsión | No aplica |
| Atenuación de luces intensas (HLC) | Compatible |
| Compensación de contraluz (BLC) | Compatible |
| Antiniebla | Digital defog |
Analítica inteligente
| Prevención inteligente de intrusión | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (Compatible false alarm filtering y the classification of human, non-motor vehicle y vehicle) |
|---|---|
| Análisis estadístico | No aplica |
| Conteo de personas | Compatible conteo de personas y detección de densidad de multitud |
| Captura de atributos | SIP with color retrieval |
Eventos y detección
| Detecciones básicas | Detección de movimiento, Ultra motion detection, Alarma de sabotaje, Detección de audio, Objeto retirado, Object Left Behind |
|---|---|
| Funciones generales | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication, Entrada de alarma, Salida de alarma |
Audio
| Compresión de audio | G.711U, G.711A |
|---|---|
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps |
| Audio bidireccional | Compatible |
| Supresión de ruido | Compatible |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz |
Almacenamiento
| Almacenamiento en el borde | MicroSD, hasta 512 GB |
|---|---|
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) |
Red
| Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
|---|---|
| Integraciones compatibles | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK |
| Usuarios simultáneos | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, usuario común y operator |
| Software cliente | EZStation, APP |
| Navegadores | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
Conexiones
| Entrada/salida de audio | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] |
|---|---|
| Entrada/salida de alarma | 1/1 |
| Puerto serie | No aplica |
| Micrófono integrado | Integrado dual-mic |
| Altavoz integrado | Compatible |
| Wi-Fi | No aplica |
| Red | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Salida de vídeo | No aplica |
Certificaciones
| Compatibilidad electromagnética | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4)FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
|---|---|
| Seguridad eléctrica | CE-LVD (EN 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| Normativa ambiental | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) |
| Grado de protección | IP67 (IEC 60529)IK10 (IEC 62262)NEMA 4X |
Datos generales
| Alimentación | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
|---|---|
| Consumo | máx. 4.8 W |
| Conector de alimentación | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensiones | 265.2 mm × 95.2 mm × 82.9 mm (10.4″ × 3.7″ × 3.3″ ) (L × W × H) |
| Peso | 0.92 kg |
| Material | Metal + Plastic |
| Condiciones de trabajo | -40 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | -40 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Protección contra sobretensiones | 4 KV |
| Botón de reinicio | Compatible |
| Idiomas del cliente web | 20 Languages: Traditional Chinese, Inglés, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Español (Latin America), Español (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese |
Referencia del fabricante: IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1. Datos tomados de la ficha técnica oficial de Uniview. Producto original con garantía, distribuido por Mundo Tech Colombia. ¿Eres instalador o integrador? Inicia sesión con tu cuenta mayorista para ver tu precio.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.