El IPC94144SFW-X25-F40C entrega imagen de alta resolución sobre un sensor 1/1.8″ CMOS / 1/2.7″ CMOS con lente de 4.0 mm / 4.8 a 120 mm, que cubre un ángulo horizontal de 94.9° / 55.46° to 3.09°.
Trabaja con una iluminación mínima de Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC activado), 0 lux con infrarrojo / Color: 0.003 Lux (F1.5, AGC activado), 0 lux con infrarrojo, y su iluminación de apoyo alcanza N/A / 100 m con LED de N/A / 850 nm, de modo que sigue dando imagen aprovechable cuando cae la luz. El rango dinámico de 120 dB le permite conservar detalle cuando hay una fuente de luz fuerte detrás de la escena: la entrada de un local a contraluz, un portón contra el sol de la tarde.
Según las distancias DORI declaradas por el fabricante, detecta presencia hasta 90.0 m / 123.8 m a 2475.0 m (406.0 ft. to 8120.1 ft.), observa hasta 36.0 m / 43.2 m a 1080.0 m (141.7 ft. to 3543.3ft.), reconoce a una persona conocida hasta 18.0 m / 21.6 m a 540 m (70.9 ft. to 1771.7 ft.) e identifica un rostro hasta 9.0 m / 10.8 m a 270 m (35.4 ft. to 885.8 ft.). Son las cifras con las que se decide a qué altura y a qué distancia conviene montarla.
En obra: grado de protección IP66 (IEC 60529 : 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013); alimentación DC 12 V (±25%), PoE+ (IEEE 802.3at); consumo de máx. 24 W; trabaja en -40 ℃ a 65 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación). Además comprime en Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, admite almacenamiento en el propio equipo (MicroSD, hasta 512 GB), y se integra por ONVIF con grabadores y plataformas de terceros.
Especificaciones técnicas
Datos generales
| Channel | Channel 1 (Panorama) / Channel 2 (Detail) |
|---|
Cámara
| Sensor | 1/1.8″ CMOS / 1/2.7″ CMOS |
|---|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC activado), 0 lux con infrarrojo / Color: 0.003 Lux (F1.5, AGC activado), 0 lux con infrarrojo |
| Día/noche | Filtro IR-cut con conmutación automática (ICR) |
| Obturador | Automático/Manual, 1 a 1/100000 s |
| Rango dinámico (WDR) | 120 dB |
| Relación señal/ruido | >56 dB |
Óptica
| Distancia focal | 4.0 mm / 4.8 a 120 mm |
|---|---|
| Zoom óptico | N/A / 25X |
| Apertura | F1.0 / F1.5 to F3.8 |
| Campo de visión horizontal | 94.9° / 55.46° a 3.09° |
| Campo de visión vertical | 51.5° / 32.94° a 1.73° |
| Campo de visión diagonal | 116.7° / 68.22° a 3.80° |
Distancias DORI
| Detectar | 90.0 m / 123.8 m a 2475.0 m (406.0 ft. to 8120.1 ft.) |
|---|---|
| Observar | 36.0 m / 43.2 m a 1080.0 m (141.7 ft. to 3543.3ft.) |
| Reconocer | 18.0 m / 21.6 m a 540 m (70.9 ft. to 1771.7 ft.) |
| Identificar | 9.0 m / 10.8 m a 270 m (35.4 ft. to 885.8 ft.) |
Vídeo
| Máscaras de privacidad | Hasta 4 areas / 24 areas, hasta 4 areas per scene |
|---|---|
| Cuadros por segundo (flujo principal) | 4 MP (2688 × 1520)@25 fps (Por defecto); 4 MP (2688 × 1520), máx. 30 fps;4 MP (2560 × 1440), máx. 30 fps;1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps;720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; |
| Cuadros por segundo (flujo secundario) | 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps / 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps;720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps |
| Cuadros por segundo (tercer flujo) | D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288) , máx. 30 fps;CIF (352 × 288) , máx. 30 fps |
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Cuadros por segundo | Main Stream: 4 MP (2688 × 1520), máx. 30 fps;Sub Stream: 720P (1280 × 720), máx. 30 fps;Third Stream: D1 (720 × 576), máx. 30 fps / Main Stream: 4 MP (2688 × 1520), máx. 30 fps;Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps;Third Stream: D1 (720 × 576), máx. 30 fps |
| Frame Rate Recommendation | 2688 × 1520@30 fps + 720P@30 fps + D1@16 fps2688 × 1520@30 fps + 720P@25 fps + D1@30 fps2688 × 1520@25 fps + 720P@25 fps + D1@25 fps2560 × 1440@30 fps + 720P@30 fps + D1@30 fps2560 × 1440@30 fps + 720P@25 fps + D1@30 fps2560 × 1440@25 fps + 720P@25 fps + D1@25 fps1080P@30 fps + 720P@30 fps + D1@30 fps1080P@25 fps + 720P@25 fps + D1@25 fps / 2688 × 1520@30 fps + 1080P@30 fps + D1@16 fps2688 × 1520@30 fps + 1080P@25 fps + D1@30 fps2688 × 1520@25 fps + 1080P@25 fps + D1@25 fps2560 × 1440@30 fps + 1080P@30 fps + D1@30 fps2560 × 1440@30 fps + 1080P@25 fps + D1@30 fps2560 × 1440@25 fps + 1080P@25 fps + D1@25 fps1080P@30 fps + 1080P@30 fps + D1@30 fps1080P@25 fps + 1080P@25 fps + D1@25 fps |
| Tasa de bits de vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps |
| Compresión U-code | Compatible |
| Zonas de interés (ROI) | Compatible |
| Flujos de vídeo | Triple streams |
| Texto en pantalla (OSD) | Hasta 8 OSDs |
Imagen
| Balance de blancos | Automático, exterior, Ajuste fino, Lámpara de sodio, Bloqueado, Auto2 |
|---|---|
| Reducción digital de ruido | 2D/3D DNR |
| Giro de imagen | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° |
| Atenuación de luces intensas (HLC) | Compatible |
| Compensación de contraluz (BLC) | Compatible |
| Infrarrojo inteligente | Compatible |
| Antiniebla | Digital defog |
| Reducción de calor | Compatible |
Iluminación
| Control de la luz | Automático / Manual |
|---|---|
| Longitud de onda | N/A / 850 nm |
| Alcance infrarrojo | N/A / 100 m |
| Alcance de luz cálida | 30 m / N/A |
| Luz de apoyo | Luz cálida |
Eventos y detección
| Detecciones básicas | Detección de movimiento, Detección de audio, Alarma de sabotaje |
|---|---|
| Funciones generales | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, Entrada de alarma, Salida de alarma |
| UMD (Ultra Motion Detection) | Compatible |
Analítica inteligente
| Linkage Function | Compatible. Triggered by fixed lens via smart intrusion prevention function to track target / N/A |
|---|---|
| Prevención inteligente de intrusión | Cross line detection, intrusion detection (Compatible false alarm filtering y the classification of human, non-motor vehicle y vehicle) |
| Conteo de personas | Compatible conteo de personas y detección de densidad de multitud |
| Detección de anomalías | Object Left Behind, Objeto retirado, Scene change / Object Left Behind, Objeto retirado |
Audio
| Compresión de audio | G.711U, G.711A |
|---|---|
| Tasa de bits de audio | 128 Kbps |
| Audio bidireccional | Compatible |
| Supresión de ruido | Compatible |
| Frecuencia de muestreo | 16 kHz |
Almacenamiento
| Almacenamiento en el borde | MicroSD, hasta 512 GB |
|---|---|
| Almacenamiento en red | ANR |
Red
| Protocolos | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS |
|---|---|
| Integraciones compatibles | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK |
| Usuarios simultáneos | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, usuario común y operator |
| Seguridad | TLS 1.3, Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic y Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE y Digest Authentication for ONVIF / Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic y Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE y Digest Authentication for ONVIF, TLS 1.3 |
| Software cliente | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro |
| Navegadores | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ |
Movimiento PTZ
| Número de presets | N/A / 1024 |
|---|---|
| Rondas por presets | N/A / 16 patrols, hasta 64 presets for each patrol |
| Route Patrol | N/A / 16 patrols, hasta 32 actions for each patrol |
| Recorded Patrol | N/A / 16 patrols, hasta 128 actions for each patrol |
| Permanencia en ronda | 15 s a 1800 s |
| Preset Image Freeze | No aplica |
| Posición de reposo | N/A / Compatible |
| Number of Presets (IPC) | N/A / 1024 |
| Rango de giro horizontal | N/A / 360° |
| Rango de giro vertical | 18°±5° / -15° a 90° |
| Velocidad horizontal | N/A / 0.1°/s to 80°/s |
| Velocidad vertical | N/A / 0.1°/s to 80°/s |
Conexiones
| Entrada/salida de audio | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2.5 V [p-p] |
|---|---|
| Entrada/salida de alarma | 2/1 |
| Puerto serie | 1 × RS485 |
| Micrófono integrado | No aplica |
| Altavoz integrado | Compatible |
| Wi-Fi | No aplica |
| Red | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Salida de vídeo | No aplica |
Certificaciones
| Compatibilidad electromagnética | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1: 2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11: 2020)FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|---|---|
| Seguridad eléctrica | CE LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)UL (UL 62368-1, 2nd Ed , Issue Date: 2014-12-01) |
| Normativa ambiental | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) |
| Grado de protección | IP66 (IEC 60529 : 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013) |
Datos generales
| Alimentación | DC 12 V (±25%), PoE+ (IEEE 802.3at) |
|---|---|
| Consumo | máx. 24 W |
| Conector de alimentación | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensiones | 304 mm × 195 mm × 163 mm (12.0″ × 7.7″ × 6.4″ ) (L × W × H) |
| Peso | 2.27 kg |
| Condiciones de trabajo | -40 ℃ a 65 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Protección contra sobretensiones | 4 KV |
| Botón de reinicio | Compatible |
| Idiomas del cliente web | 22 Languages: Traditional Chinese, Inglés, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Español (Latin America), Español (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak |
Referencia del fabricante: IPC94144SFW-X25-F40C. Datos tomados de la ficha técnica oficial de Uniview. Producto original con garantía, distribuido por Mundo Tech Colombia. ¿Eres instalador o integrador? Inicia sesión con tu cuenta mayorista para ver tu precio.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.