El IPC6314LWH-AX5C-VG2 entrega imagen de alta resolución sobre un sensor 1/1.8″ CMOS con lente de 2.7 a 13.5 mm, que cubre un ángulo horizontal de 103.25° to 50.14°.
Trabaja con una iluminación mínima de Color: 0.0005 Lux (F1.2, AGC activado), de modo que sigue dando imagen aprovechable cuando cae la luz. El rango dinámico de 120 dB le permite conservar detalle cuando hay una fuente de luz fuerte detrás de la escena: la entrada de un local a contraluz, un portón contra el sol de la tarde.
Según las distancias DORI declaradas por el fabricante, detecta presencia hasta 41.9 m a 209.5 m (137.5 ft. to 687.3 ft), observa hasta 16.8 m a 83.8 m (55.0 ft. to 274.9 ft), reconoce a una persona conocida hasta 8.4 m a 41.9 m (27.5 ft. to 137.5 ft) e identifica un rostro hasta 4.2 m a 20.9 m (13.7 ft. to 68.7 ft). Son las cifras con las que se decide a qué altura y a qué distancia conviene montarla.
En obra: grado de protección IP66 (IEC 60529); alimentación DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3at); consumo de ≤ 25.4 W; trabaja en -30 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación). Además comprime en Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, admite almacenamiento en el propio equipo (MicroSD, hasta 512 GB), y se integra por ONVIF con grabadores y plataformas de terceros.
Especificaciones técnicas
Cámara
| Sensor | 1/1.8″ CMOS |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux (F1.2, AGC activado) |
|---|
| Día/noche | Filtro IR-cut con conmutación automática (ICR) |
|---|
| Obturador | Automático/Manual, 1 a 1/100000 s |
|---|
| Rango dinámico (WDR) | 120 dB |
|---|
| Relación señal/ruido | >56 dB |
|---|
Óptica
| Distancia focal | 2.7 a 13.5 mm |
|---|
| Zoom óptico | 5X |
|---|
| Campo de visión horizontal | 103.25° a 50.14° |
|---|
| Campo de visión vertical | 54.67° a 27.86° |
|---|
| Campo de visión diagonal | 134.2° a 59.2° |
|---|
Distancias DORI
| Lente de referencia | 2.7 a 13.5 mm |
|---|
| Detectar | 41.9 m a 209.5 m (137.5 ft. to 687.3 ft) |
|---|
| Observar | 16.8 m a 83.8 m (55.0 ft. to 274.9 ft) |
|---|
| Reconocer | 8.4 m a 41.9 m (27.5 ft. to 137.5 ft) |
|---|
| Identificar | 4.2 m a 20.9 m (13.7 ft. to 68.7 ft) |
|---|
Vídeo
| Máscaras de privacidad | Hasta 4 areas |
|---|
| Cuadros por segundo (flujo principal) | 4 MP (2560 × 1440)@25 fps (Por defecto); 4 MP (2688 × 1520), máx. 30 fps;4 MP (2560 × 1440), máx. 30 fps |
|---|
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| Tasa de bits de vídeo | 128 Kbps a 6144 Kbps |
|---|
| Compresión U-code | Compatible |
|---|
| Zonas de interés (ROI) | Compatible |
|---|
| Flujos de vídeo | Triple streams |
|---|
| Texto en pantalla (OSD) | Hasta 8 OSDs |
|---|
Analítica inteligente
| Auto Tracking | Compatible, target filtering: human only |
|---|
| Prevención inteligente de intrusión | Compatible false alarm filtering: cross Line detection, intrusion detection (based on human body y vehicle detection) |
|---|
Imagen
| Balance de blancos | Automático, exterior, Ajuste fino, Lámpara de sodio, Bloqueado, Auto2 |
|---|
| Reducción digital de ruido | 2D/3D DNR |
|---|
| Giro de imagen | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° |
|---|
| Atenuación de luces intensas (HLC) | Compatible |
|---|
| Compensación de contraluz (BLC) | Compatible |
|---|
| Antiniebla | Digital defog |
|---|
Iluminación
| Control de la luz | Automático / Manual |
|---|
| Alcance de luz cálida | 40 m |
|---|
Eventos y detección
| Detecciones básicas | Detección de movimiento, Detección de audio, Alarma de sabotaje |
|---|
| Motion Detection | Compatible |
|---|
| Tampering Detection | Compatible |
|---|
| Audio Detection | Compatible |
|---|
| Funciones generales | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication |
|---|
| UMD (Ultra Motion Detection) | Compatible |
|---|
Audio
| Compresión de audio | G.711U, G.711A |
|---|
| Tasa de bits de audio | 128 Kbps |
|---|
| Audio bidireccional | Compatible |
|---|
| Supresión de ruido | Compatible |
|---|
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz, 16 kHz |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento en el borde | MicroSD, hasta 512 GB |
|---|
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) |
|---|
Red
| Protocolos | TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS |
|---|
| Integraciones compatibles | ONVIF (Profile S,Profile G,Profile T), API |
|---|
| Seguridad | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic y digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE y digest authentication for ONVIF |
|---|
| Software cliente | EZStation, EZLive, EZView |
|---|
| Navegadores | Plug-in required live view: IE 10 y above,Chrome 45 y above,Firefox 52 y above,Edge 79 y above |
|---|
Movimiento PTZ
| Número de presets | 1024 |
|---|
| Rondas por presets | 16 patrols, hasta 64 presets for each patrol |
|---|
| Permanencia en ronda | 120 s a 1800 s |
|---|
| Posición de reposo | Compatible |
|---|
| Number of Presets (IPC) | 1024 |
|---|
| Rango de giro horizontal | 0° a 345° |
|---|
| Rango de giro vertical | -10° a 100° |
|---|
| Velocidad horizontal | 1°/s to 50°/s |
|---|
| Velocidad vertical | 1°/s to 40°/s |
|---|
| Number of Patrol | 16 |
|---|
Conexiones
| Entrada/salida de audio | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2.5 V [p-p] |
|---|
| Entrada/salida de alarma | 1/1 |
|---|
| Micrófono integrado | Compatible |
|---|
| Altavoz integrado | Compatible |
|---|
| Red | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
|---|
Certificaciones
| Compatibilidad electromagnética | CE-EMC (EN 55032; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50130)FCC SDoC (47 CFR Part 15; Subpart B) |
|---|
| Seguridad eléctrica | UL (UL 62368-1)CUL (CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
|---|
| Normativa ambiental | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU); 2015/863) |
|---|
| Grado de protección | IP66 (IEC 60529) |
|---|
Datos generales
| Alimentación | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3at) |
|---|
| Consumo | ≤ 25.4 W |
|---|
| Dimensiones | 185 mm × 133 mm × 286 mm (7.3″ × 5.2″ × 11.3″) (L × W × H) |
|---|
| Peso | 0.84 kg |
|---|
| Condiciones de trabajo | -30 ℃ a 60 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
|---|
| Condiciones de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃, humedad: ≤ 95% HR (sin condensación) |
|---|
| Protección contra sobretensiones | 2 KV |
|---|
| Botón de reinicio | Compatible |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
| Calefactor | Compatible |
|---|
| Idiomas del cliente web | 22 Languages: Traditional Chinese, Inglés, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Español (Latin America), Español (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese, Arabic, Slovak |
|---|
Live View
| Maximum Bitstream | 35 |
|---|
| OSD Color | Compatible |
|---|
| OSD Character Number | 40 |
|---|
Referencia del fabricante: IPC6314LWH-AX5C-VG2. Datos tomados de la ficha técnica oficial de Uniview. Producto original con garantía, distribuido por Mundo Tech Colombia. ¿Eres instalador o integrador? Inicia sesión con tu cuenta mayorista para ver tu precio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.